26.9° | 14:55 | Oggi | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Luglio | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
10.9 | 12:18 | Oggi | 16:25 | 20.8 |
10.9 | 5 | Luglio | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 5 |
Vento | Raffica |
220° SW |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 23.8°C
Vento-Raffica 1.6-20.8 mph |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
28 | Lui | 85 |
28.2 | Luisa | 54 |
26.9 | Schorschde | 32 |
26.9 | Galerie | 54 |
26.2 | HT | 58 |
25.4 | frei | 37 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigazione necessaria | Crescita ideale | 29.9 |
64 | Feige groß: Adeguato | |
70 | Aprikose: Adeguato | |
70 | Strelitzie: Adeguato | |
64 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |