4.3° | 13:17 | Oggi | 21:01 | 1.3° |
4.3° | 1 | Febbraio | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Gen | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
0 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Febbraio | 1 | 0 |
0 | 1 Gen | 2025 | 1 Gen | 0 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
Chiaro |
|
Temperatura 1.3°C
Vento 0 mph UV n/a |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
17.9 | Lui | 73 |
17.5 | Luisa | 58 |
3.7 | Schorschde | 81 |
16.7 | Galerie | 54 |
14 | HT | 65 |
23.1 | frei | 47 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Saturo | Crescita ideale | 25.6 |
59 | Feige groß: Adeguato | |
59 | Aprikose: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |