| 47.5° | 14:47 | Dzisiaj | 21:06 | 40.3° |
| 49.8° | 11 | Luty | 4 | 30.7° |
| 54.9° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | 15.6° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 41° NE | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 40.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-16.8 mph |
|
| Temperatura°F | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 64 | Lui | 83 |
| 64 | Luisa | 68 |
| 45.5 | Schorschde | 84 |
| 63.1 | Galerie | 61 |
| 59.4 | HT | 69 |
| 66.4 | frei | 55 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 70 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 77.4 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 41 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 44 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 45 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |