60.8° | 00:09 | Dzisiaj | 00:34 | 60.1° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Dzisiaj | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Lipiec | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
103° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 60.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 2-3.6 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 91 |
74.8 | Luisa | 72 |
68.5 | Schorschde | 63 |
73.9 | Galerie | 69 |
72.9 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 81.5 |
49 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |