56.1° | 00:07 | Dzisiaj | 00:43 | 55.2° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
0 | 00:07 | Dzisiaj | 00:22 | 2.5 |
11.2 | 11 | Lipiec | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
195° SSW |
Czyste |
|
Temperatura 55.2°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.5 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
74.1 | Lui | 91 |
74.1 | Luisa | 72 |
64.4 | Schorschde | 64 |
72.7 | Galerie | 65 |
71.8 | HT | 68 |
74.7 | frei | 54 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 81 |
63 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
67 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |