19.8° | 00:06 | Hoy | 04:33 | 16.5° |
34.9° | 1 | Julio | 2 | 16.5° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
3.1 | 01:52 | Hoy | 02:37 | 3.8 |
6.3 | 1 | Julio | 1 | 8.5 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
98° E |
Claro |
|
Temperatura 16.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-3.8 mph |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
26.8 | Lui | 87 |
26.8 | Luisa | 69 |
19.4 | Schorschde | 74 |
25.7 | Galerie | 61 |
25.6 | HT | 70 |
28.3 | frei | 59 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
49 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 29.9 |
64 | Feige groß: Adecuado | |
64 | Aprikose: Adecuado | |
67 | Strelitzie: Adecuado | |
61 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |