14.4° | 09:18 | Vandaag | 05:51 | 7.1° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.8 | 00:58 | Vandaag | 01:34 | 5.6 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
286° WNW |
Helder |
|
Temperatuur 14.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.1-5.6 mph UV 1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
23.3 | Lui | 89 |
22.9 | Luisa | 72 |
22.7 | Schorschde | 67 |
24.7 | Galerie | 62 |
22.6 | HT | 65 |
22.5 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
80 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 27.4 |
66 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
59 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |