14.5° | 00:09 | I dag | 05:17 | 10.7° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:35 | I dag | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 2 |
Vind | Vindkast |
111° ØSØ |
Klart |
|
Temperatur 10.7°C
Vindfart-Vindkast 1.3-3.8 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.5 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24.2 | frei | 56 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 26.9 |
64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
68 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |