| -1.9° | 00:09 | I dag | 02:25 | -2.9° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 2 | 5 |
| Vind | Vindkast |
| 90° Ø | |
| Klart |
|
| Temperatur -3°C
Vindfart-Vindkast 1.8-22.6 mph |
|
| Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
|---|---|---|
| 16.2 | Lui | 76 |
| 16.1 | Luisa | 55 |
| -0.5 | Schorschde | 80 |
| 16 | Galerie | 55 |
| 13.6 | HT | 63 |
| 19 | frei | 49 |
| % | jordfuktighet | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 25.1 |
| 72 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
| 55 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
| 49 | Strelitzie: Tilstrekkelig | |
| 40 | Indianer: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |