14.5° | 00:09 | I dag | 03:36 | 11.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:35 | I dag | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 3 |
Vind | Vindkast |
109° ØSØ |
Klart |
|
Temperatur 11.5°C
Vindfart-Vindkast 1.3-3.8 mph |
Temperatur°C | Luftfuktighet % | |
---|---|---|
23.1 | Lui | 91 |
23.1 | Luisa | 71 |
16.4 | Schorschde | 67 |
22.3 | Galerie | 66 |
22 | HT | 68 |
24.4 | frei | 56 |
% | jordfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Tilstrekkelig | Ideell vekst | 27.4 |
64 | Feige groß: Tilstrekkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrekkelig | |
68 | Strelitzie: Tilstrekkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |