78.1° | 17:12 | Dzisiaj | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Lipiec | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Dzisiaj | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Lipiec | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
Pochmurno |
|
Temperatura 65.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-20.6 mph |
Temperatura°F | Wilgotność % | |
---|---|---|
76.3 | Lui | 94 |
76.5 | Luisa | 71 |
72.9 | Schorschde | 73 |
75 | Galerie | 68 |
73.4 | HT | 72 |
77 | frei | 60 |
% | Wilgotność | Temperatura | °F |
---|---|---|
76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 82 |
62 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
70 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |