26.1° | 17:16 | Danas | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Juna | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.9 | 10:33 | Danas | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Juna | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
5 | 8 |
Vetar | Udar vetra |
223° JZ |
Vedro |
|
Temperatura 26°C
Brzina vetra-Udar vetra 4.7-20.8 mph UVI 2 |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
28.2 | Lui | 79 |
28.8 | Luisa | 58 |
29.8 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.7 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
63 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 29 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
70 | Aprikose: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |