4.3° | 13:17 | σήμερα | 21:01 | 1.3° |
4.3° | 1 | Φεβρουάριος | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Ιάν | 2025 | 14 Ιάν | -7.5° |
0 | 00:10 | σήμερα | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Φεβρουάριος | 1 | 0 |
0 | 1 Ιάν | 2025 | 1 Ιάν | 0 |
0 | 0 |
Ανεμος | Ριπή |
0° V |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 1.3°C
Ταχύτητα ανέμου 0 mph UVI n/a |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
18 | Lui | 73 |
17.5 | Luisa | 58 |
3.8 | Schorschde | 81 |
16.8 | Galerie | 54 |
14 | HT | 65 |
23.2 | frei | 47 |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Κορεσμένα | Ιδανική ανάπτυξη | 25.6 |
59 | Feige groß: Επαρκής | |
59 | Aprikose: Επαρκής |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |