1.2° | 17:11 | Dzisiaj | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Styczeń | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0 | 00:07 | Dzisiaj | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Styczeń | 1 | 0 |
0 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 0 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Zamglenie |
|
Temperatura 1.2°C
Prędkość wiatru 0 mph UVI n/a |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
16.9 | Lui | 76 |
16.5 | Luisa | 56 |
2.7 | Schorschde | 85 |
16.2 | Galerie | 54 |
13.8 | HT | 67 |
21.7 | frei | 46 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.3 |
56 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
53 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |