19.5° | 13:26 | Dzisiaj | 06:02 | 1.5° |
27.2° | 1 | Maj | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Maj | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
9.4 | 11:20 | Dzisiaj | 11:00 | 13.7 |
23.1 | 6 | Maj | 9 | 24.6 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 31.6 |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
270° W |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 19.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.1-13.7 mph UVI 5 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 74 |
26.4 | Luisa | 55 |
22.7 | Schorschde | 29 |
23.7 | Galerie | 53 |
34.9 | frei | 15 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.6 |
73 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
60 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |