| -0.8° | 00:05 | Dzisiaj | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 0 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 334° NNW | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura -1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-24.2 mph |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.2 | frei | 50 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |