26.1° | 17:16 | Dzisiaj | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Czerwiec | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Cze | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
17.6 | 10:33 | Dzisiaj | 15:15 | 33.5 |
30.6 | 8 | Czerwiec | 23 | 44.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
0 | 5 |
Wiatr | Porywy |
240° WSW |
Czyste |
|
Temperatura 26°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-33.5 km/h UVI 2 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
27.9 | Lui | 80 |
28.2 | Luisa | 60 |
30.1 | Schorschde | 36 |
26.1 | Galerie | 62 |
24.7 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
62 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 29.1 |
64 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |