4.3° | 13:17 | Dzisiaj | 22:16 | 1.0° |
4.3° | 1 | Luty | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
0 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Luty | 1 | 0 |
0 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 0 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 0.9°C
Prędkość wiatru 0 km/h UVI n/a |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
17.3 | Lui | 76 |
16.8 | Luisa | 57 |
3.4 | Schorschde | 81 |
16.4 | Galerie | 54 |
13.9 | HT | 65 |
22.4 | frei | 47 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.3 |
59 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
59 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |