16.0° | 00:09 | Dzisiaj | 00:39 | 15.5° |
36.0° | 2 | Lipiec | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Lip | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
1.4 | 00:24 | Dzisiaj | 00:09 | 1.6 |
5.7 | 14 | Lipiec | 16 | 10.1 |
10.3 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 14.1 |
1 | 1 |
Wiatr | Porywy |
70° ENE |
Czyste |
|
Temperatura 15.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.8-1.6 m/s |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 91 |
23.8 | Luisa | 71 |
20.2 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 27.7 |
48 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
68 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
69 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |