20.0° | 00:09 | Hoje | 05:11 | 18.5° |
36.0° | 2 | Julho | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5.2 | 00:14 | Hoje | 01:09 | 6 |
9.6 | 2 | Julho | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
8° N |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 18.5°C
Velocidade do vento-Rajada 0-6 mph |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
27.8 | Lui | 91 |
28 | Luisa | 70 |
22.7 | Schorschde | 70 |
27.2 | Galerie | 70 |
26.3 | HT | 75 |
29.1 | frei | 60 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 30.2 |
63 | Feige groß: Adequado | |
67 | Aprikose: Adequado | |
67 | Strelitzie: Adequado | |
61 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |