26.1° | 17:16 | Hoje | 06:15 | 9.5° |
32.4° | 22 | Junho | 9 | 3.1° |
32.4° | 22 Jun | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
10.9 | 10:33 | Hoje | 15:15 | 20.8 |
19 | 8 | Junho | 23 | 27.7 |
23.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 31.6 |
6 | 11 |
Vento | Rajada |
226° SO |
Limpo |
|
Temperatura 26.1°C
Velocidade do vento-Rajada 5.8-20.8 mph UVI 2 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
28.8 | Lui | 77 |
30.2 | Luisa | 55 |
29.6 | Schorschde | 36 |
26.2 | Galerie | 61 |
24.8 | HT | 71 |
25.5 | frei | 43 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
63 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 28.8 |
64 | Feige groß: Adequado | |
72 | Aprikose: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |