14.5° | 00:09 | Vandaag | 04:56 | 11.8° |
36.0° | 2 | Juli | 4 | 11.8° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4.7 | 05:01 | Vandaag | 05:26 | 6 |
9.6 | 2 | Juli | 2 | 16.1 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
3 | 6 |
Wind | Vlaag |
31° NNO |
Helder |
|
Temperatuur 12.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-6.3 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.9 | Lui | 84 |
25.7 | Luisa | 63 |
15.8 | Schorschde | 63 |
25 | Galerie | 52 |
25 | HT | 60 |
25.7 | frei | 48 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
56 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 29.8 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |