4.6° | 03:15 | Dzisiaj | 00:49 | 4.2° |
12.4° | 3 | Listopad | 4 | 1.4° |
33.5° | 13 Sie | 2024 | 21 Sty | -10.4° |
3.1 | 04:11 | Dzisiaj | 04:01 | 3.4 |
11.6 | 7 | Listopad | 7 | 15.9 |
28.6 | 2 Sty | 2024 | 15 Kwi | 41.4 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
90° E |
Lekkie Deszcz, Zamglenie |
|
Temperatura 4.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-3.4 mph |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |