| -0.8° | 00:05 | Heute | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Januar | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 26° NNO | |
| Nebel |
|
| Temperatur -1.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-24.2 mph |
|
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 15.9 | Luisa | 56 |
| 1.5 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.2 | frei | 50 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 25.3 |
| 72 | Feige groß: Ausreichend | |
| 55 | Aprikose: Ausreichend | |
| 50 | Strelitzie: Ausreichend | |
| 42 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |