16.1° | 12:01 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
3.8 | 11:41 | Heute | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | September | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
101° O |
Klar |
|
Temperatur 16.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.5 mph UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.5 | Aqua | |
23.5 | Lui | 81 |
23.7 | Luisa | 67 |
21.1 | Schorschde | 78 |
20.1 | Galerie | 73 |
19.6 | TH | 76 |
20.7 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |