22.9° | 13:39 | Vandaag | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.9 | 19:02 | Vandaag | 11:12 | 14.5 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
246° WZW |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 15.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-14.5 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
24.3 | Lui | 90 |
24.3 | Luisa | 72 |
20.7 | Schorschde | 57 |
23.6 | Galerie | 68 |
22.8 | HT | 68 |
24.7 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 27.8 |
55 | Feige groß: Voldoende | |
66 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
62 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |