14.5° | 00:09 | Vandaag | 04:06 | 12.2° |
36.0° | 2 | Juli | 4 | 12.2° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
1.1 | 01:39 | Vandaag | 01:39 | 2 |
4.3 | 2 | Juli | 2 | 7.2 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
0° N |
Helder |
|
Temperatuur 12.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-2 m/s |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.1 | Lui | 84 |
25.3 | Luisa | 59 |
16.6 | Schorschde | 62 |
24.7 | Galerie | 52 |
25.2 | HT | 60 |
26.1 | frei | 48 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
57 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 30 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |