14.5° | 00:09 | Vandaag | 05:32 | 10.6° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:35 | Vandaag | 05:42 | 7.2 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 5 |
Wind | Vlaag |
86° O |
Helder |
|
Temperatuur 10.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 4-7.2 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
22.9 | Luisa | 74 |
15.3 | Schorschde | 69 |
22 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 26.8 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |