23.9° | 11:05 | Vandaag | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
6 | 10:50 | Vandaag | 10:40 | 6.5 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 6 |
Wind | Vlaag |
263° W |
Helder |
|
Temperatuur 24.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-6.5 mph UV 5 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.5 | Lui | 87 |
28.3 | Luisa | 61 |
27.3 | Schorschde | 41 |
28.4 | Galerie | 54 |
24.4 | HT | 68 |
23.9 | frei | 54 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
81 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 26.6 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
66 | Aprikose: Voldoende | |
72 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |