78.1° | 17:12 | Vandaag | 04:05 | 53.2° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
12.7 | 10:39 | Vandaag | 10:03 | 20.6 |
12.7 | 14 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
261° W |
Helder |
|
Temperatuur 63.1°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-20.6 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
75.7 | Lui | 94 |
75.7 | Luisa | 72 |
70.2 | Schorschde | 74 |
74.5 | Galerie | 68 |
73.2 | HT | 72 |
77.5 | frei | 59 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 81.5 |
62 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |