60.8° | 00:09 | Vandaag | 00:44 | 59.7° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 00:24 | Vandaag | 00:09 | 3.6 |
12.7 | 14 | Juli | 16 | 22.6 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
71° ONO |
Helder |
|
Temperatuur 59.5°F
Wind Snelheid-Vlaag 1.3-3.6 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
74.8 | Lui | 92 |
74.8 | Luisa | 72 |
68 | Schorschde | 64 |
73.8 | Galerie | 69 |
72.7 | HT | 71 |
76.8 | frei | 55 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
73 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 81.9 |
48 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |