17.9° | 09:20 | Vandaag | 05:22 | 13.6° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
15.1 | 13:27 | Vandaag | 13:42 | 27.7 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 8 |
Wind | Vlaag |
147° ZZO |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 14°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-27.7 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
25.2 | Lui | 90 |
25.2 | Luisa | 68 |
18.4 | Schorschde | 72 |
24.3 | Galerie | 63 |
24.1 | HT | 65 |
23.5 | frei | 60 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 28.9 |
65 | Feige groß: Voldoende | |
71 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
60 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |