20.0° | 00:09 | Tänään | 04:31 | 18.6° |
36.0° | 2 | Heinäkuu | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Heinäkuu | 2025 | 14 Tammikuu | -7.5° |
8.3 | 00:14 | Tänään | 01:09 | 9.7 |
15.5 | 2 | Heinäkuu | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 Maaliskuu | 2025 | 20 Huhtikuu | 50.8 |
5 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
330° PPL |
Puolipilvistä |
|
Lämpötila 18.6°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5-9.7 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
27.8 | Lui | 91 |
28 | Luisa | 70 |
22.7 | Schorschde | 69 |
27.2 | Galerie | 70 |
26.3 | HT | 75 |
29.1 | frei | 60 |
% | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
43 | Feige klein: Riittävä | Ihanteellinen kasvu | 30.6 |
63 | Feige groß: Riittävä | |
67 | Aprikose: Riittävä | |
68 | Strelitzie: Riittävä | |
61 | Indianer: Riittävä |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |