-1.1° | 00:12 | Tänään | 10:17 | -3.7° |
1.0° | 1 | Joulukuu | 2 | -3.7° |
35.3° | 9 Heinäkuu | 2023 | 9 Helmikuu | -8.6° |
17.3 | 01:37 | Tänään | 07:51 | 26.6 |
25.9 | 1 | Joulukuu | 1 | 31.3 |
38.9 | 30 Maaliskuu | 2023 | 10 Maaliskuu | 58.7 |
0 | 16 |
Tuuli | Puhuri |
26° PPI |
Unknown |
|
Lämpötila -3.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-26.6 km/h |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
25.1 | Aqua | |
15.3 | Lui | 77 |
15.9 | Luisa | 64 |
1 | Schorschde | 85 |
12.4 | Galerie | 69 |
10.2 | TH | 79 |
19.2 | extra_tmp7 | 45 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |