18.2° | 11:44 | Hoy | 05:51 | 7.1° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
8.6 | 11:04 | Hoy | 10:13 | 14 |
17.6 | 5 | Julio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
216° SO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 17.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.5-14 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
25.9 | Lui | 83 |
27.7 | Luisa | 57 |
25.3 | Schorschde | 57 |
24.6 | Galerie | 59 |
23.1 | HT | 63 |
22.6 | frei | 56 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
75 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 27.2 |
66 | Feige groß: Adecuado | |
70 | Aprikose: Adecuado | |
68 | Strelitzie: Adecuado | |
59 | Indianer: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |