16.0° | 00:09 | Hoy | 00:59 | 15.2° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
5 | 00:24 | Hoy | 00:09 | 5.8 |
20.5 | 14 | Julio | 16 | 36.4 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
4 | 5 |
Viento | Ráfaga |
82° E |
Claro |
|
Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.6-5.8 km/h |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
23.8 | Lui | 92 |
23.8 | Luisa | 72 |
19.8 | Schorschde | 64 |
23.3 | Galerie | 69 |
22.6 | HT | 71 |
24.9 | frei | 55 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
73 | Feige klein: Adecuado | Crecimiento ideal | 27.8 |
48 | Feige groß: Adecuado | |
68 | Aprikose: Adecuado | |
69 | Strelitzie: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |