22.9° | 13:39 | Hoy | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Julio | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Ene | -7.5° |
13.7 | 11:12 | Hoy | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Julio | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 13 |
Viento | Ráfaga |
239° OSO |
Claro |
|
Temperatura 22.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-23.4 km/h UVI 3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
27.3 | Lui | 79 |
29.1 | Luisa | 56 |
27.3 | Schorschde | 45 |
25 | Galerie | 61 |
23.4 | HT | 64 |
24.8 | frei | 57 |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
79 | Feige klein: Saturado | Crecimiento ideal | 27.5 |
62 | Feige groß: Adecuado | |
66 | Aprikose: Adecuado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |