14.5° | 00:09 | I dag | 05:32 | 10.6° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:35 | I dag | 05:42 | 7.2 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
5 | 6 |
Vind | Vindstød |
93° Ø |
Klart |
|
Temperatur 10.6°C
Vind-Vindstød 4.7-7.2 km/h |
Temperatur°C | Fugtighed % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
22.9 | Luisa | 74 |
15.3 | Schorschde | 69 |
22 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24 | frei | 56 |
% | jordfugtighed | Temperatur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Tilstrækkelig | Ideel vækst | 26.9 |
64 | Feige groß: Tilstrækkelig | |
68 | Aprikose: Tilstrækkelig | |
68 | Strelitzie: Tilstrækkelig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |