| -0.8° | 00:05 | Hoje | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Janeiro | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | -9.1° |
| 9 | 18 |
| Vento | Rajada |
| 63° LNL | |
| Névoa |
|
| Temperatura -1.6°C
Velocidade do vento-Rajada 9.4-38.9 km/h |
|
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 16 | Lui | 78 |
| 15.9 | Luisa | 57 |
| 1.4 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.5 | frei | 50 |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 25.2 |
| 72 | Feige groß: Adequado | |
| 55 | Aprikose: Adequado | |
| 50 | Strelitzie: Adequado | |
| 42 | Indianer: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |