13.4° | 00:07 | Hoje | 01:13 | 12.4° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 01:03 | Hoje | 00:22 | 4 |
18 | 11 | Julho | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
270° O |
Limpo |
|
Temperatura 12.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0-4 km/h |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
23.3 | Lui | 92 |
23.4 | Luisa | 72 |
17.6 | Schorschde | 65 |
22.6 | Galerie | 65 |
22.1 | HT | 68 |
23.8 | frei | 54 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.2 |
63 | Feige groß: Adequado | |
67 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |