14.5° | 00:09 | Vandaag | 04:57 | 10.8° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:35 | Vandaag | 02:15 | 6.1 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
85° O |
Helder |
|
Temperatuur 10.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-6.1 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
23 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.7 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.9 | HT | 68 |
24.2 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 26.9 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |