22.9° | 13:39 | Danas | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Jula | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
14.4 | 19:02 | Danas | 11:12 | 23.4 |
20.5 | 14 | Jula | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
246° ZJZ |
Vedro |
|
Temperatura 17.3°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-23.4 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
24.7 | Lui | 89 |
24.7 | Luisa | 71 |
22.6 | Schorschde | 51 |
23.9 | Galerie | 67 |
23 | HT | 67 |
24 | frei | 52 |
% | vlažnost zemljišta | Temperatura | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Zasićen | Idealan rast | 28.1 |
55 | Feige groß: Adekvatan | |
65 | Aprikose: Adekvatan | |
70 | Strelitzie: Adekvatan | |
62 | Indianer: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |