20.0° | 00:09 | Oggi | 05:11 | 18.5° |
36.0° | 2 | Luglio | 2 | 16.1° |
36.0° | 2 Lug | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
8.3 | 00:14 | Oggi | 01:09 | 9.7 |
15.5 | 2 | Luglio | 2 | 25.9 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 5 |
Vento | Raffica |
197° SSW |
Chiaro Pioggerella |
|
Temperatura 18.6°C
Vento-Raffica 0-9.7 km/h |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
27.8 | Lui | 91 |
27.9 | Luisa | 70 |
22.7 | Schorschde | 69 |
27.2 | Galerie | 70 |
26.3 | HT | 75 |
29.1 | frei | 60 |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
42 | Feige klein: Adeguato | Crescita ideale | 30.4 |
63 | Feige groß: Adeguato | |
67 | Aprikose: Adeguato | |
67 | Strelitzie: Adeguato | |
61 | Indianer: Adeguato |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |