17.2° | 10:44 | I dag | 05:51 | 7.1° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
7.9 | 10:44 | I dag | 10:13 | 14 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
6 | 9 |
Vind | Vindil |
100° Ö |
Klar |
|
Temperatur 17.3°C
Vindhastighet-Vindil 5.8-14 km/h UVI 7 |
Temperatur°C | Fuktighet % | |
---|---|---|
25.3 | Lui | 85 |
27 | Luisa | 61 |
25.2 | Schorschde | 61 |
27 | Galerie | 55 |
23.2 | HT | 63 |
22.6 | frei | 56 |
% | markfuktighet | Temperatur | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Mättad | Ideal tillväxt | 27.4 |
66 | Feige groß: Tillräcklig | |
71 | Aprikose: Tillräcklig | |
68 | Strelitzie: Tillräcklig | |
59 | Indianer: Tillräcklig |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |