14.5° | 00:09 | Avui | 05:17 | 10.7° |
36.0° | 2 | Juliol | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Gen | -7.5° |
5 | 01:35 | Avui | 02:15 | 6.1 |
17.6 | 5 | Juliol | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
100° E |
Sense núvols |
|
Temperatura 10.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.9-6.1 km/h |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.6 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24.2 | frei | 56 |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adequat | Creixement ideal | 27.3 |
64 | Feige groß: Adequat | |
68 | Aprikose: Adequat | |
68 | Strelitzie: Adequat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |