20.7° | 00:07 | Aujourd'hui | 01:03 | 19.6° |
20.7° | 1 | Juillet | 1 | 19.6° |
32.9° | 30 Juin | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
8.6 | 00:33 | Aujourd'hui | 00:33 | 8.6 |
8.6 | 1 | Juillet | 1 | 8.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Avr | 50.8 |
4 | 6 |
Vent | Rafale |
90° E |
Clair |
|
Température 19.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 4-8.6 km/h |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
27 | Lui | 89 |
27 | Luisa | 68 |
22.6 | Schorschde | 63 |
26.3 | Galerie | 61 |
25.7 | HT | 72 |
28.5 | frei | 56 |
% | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
60 | Feige klein: Adéquat | Croissance idéale | 29.7 |
64 | Feige groß: Adéquat | |
66 | Aprikose: Adéquat | |
67 | Strelitzie: Adéquat | |
61 | Indianer: Adéquat |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |