| -0.8° | 00:05 | Dzisiaj | 02:22 | -1.7° |
| 12.7° | 16 | Styczeń | 4 | -9.1° |
| 12.7° | 16 Sty | 2026 | 4 Sty | -9.1° |
| 8 | 17 |
| Wiatr | Porywy |
| 101° E | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura -1.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 7.9-38.9 km/h |
|
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 16.1 | Lui | 79 |
| 16 | Luisa | 57 |
| 1.6 | Schorschde | 84 |
| 16 | Galerie | 56 |
| 13.7 | HT | 64 |
| 19.3 | frei | 50 |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Odpowiednie nawodnienie | Idealny wzrost | 24.9 |
| 72 | Feige groß: Odpowiednie nawodnienie | |
| 55 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie | |
| 50 | Strelitzie: Odpowiednie nawodnienie | |
| 42 | Indianer: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |