19.1° | 12:05 | Dzisiaj | 06:02 | 1.5° |
27.2° | 1 | Maj | 10 | 1.3° |
27.2° | 1 Maj | 2025 | 14 Sty | -7.5° |
15.1 | 11:20 | Dzisiaj | 11:00 | 22 |
37.1 | 6 | Maj | 9 | 39.6 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Kwi | 50.8 |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
83° E |
Czyste |
|
Temperatura 17.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.2-22 km/h UVI 1 |
Temperatura°C | Wilgotność % | |
---|---|---|
24.9 | Lui | 76 |
26 | Luisa | 56 |
24.4 | Schorschde | 31 |
24.5 | Galerie | 50 |
34.2 | frei | 17 |
% | Wilgotność | Temperatura | °C |
---|---|---|
76 | Feige klein: Przesycenie wodć | Idealny wzrost | 25.4 |
75 | Feige groß: Przesycenie wodć | |
61 | Aprikose: Odpowiednie nawodnienie |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |