19.8° | 00:06 | Vandaag | 04:13 | 16.8° |
34.9° | 1 | Juli | 1 | 16.8° |
34.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
5 | 01:52 | Vandaag | 02:37 | 6.1 |
10.1 | 1 | Juli | 1 | 13.7 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
90° O |
Helder |
|
Temperatuur 16.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.8-6.1 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.9 | Lui | 87 |
26.8 | Luisa | 69 |
19.9 | Schorschde | 73 |
25.8 | Galerie | 62 |
25.7 | HT | 70 |
28.5 | frei | 60 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
50 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 29.9 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
64 | Aprikose: Voldoende | |
67 | Strelitzie: Voldoende | |
61 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |