1.5° | 22:55 | Heute | 02:28 | -4.1° |
14.0° | 6 | Januar | 14 | -7.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Heute | 00:07 | 0 |
0 | 1 | Januar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Nebel |
|
Temperatur 1.6°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h UVI n/a |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
16.6 | Lui | 77 |
16.2 | Luisa | 56 |
2.9 | Schorschde | 85 |
16 | Galerie | 54 |
13.7 | HT | 67 |
21.3 | frei | 47 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25.1 |
56 | Feige groß: Ausreichend | |
53 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |