17.4° | 12:31 | Heute | 08:09 | 9.2° |
29.7° | 10 | September | 24 | 3.3° |
35.3° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
7.2 | 12:26 | Heute | 07:33 | 7.2 |
23.4 | 21 | September | 22 | 35.6 |
38.9 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
246° WSW |
Klar |
|
Temperatur 17.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.2 km/h UVI 3 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24 | Aqua | |
23.6 | Lui | 80 |
23.9 | Luisa | 67 |
21.6 | Schorschde | 75 |
20.2 | Galerie | 73 |
19.7 | TH | 76 |
20.7 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |