13.4° | 00:14 | Heute | 04:16 | 11.7° |
30.9° | 1 | September | 9 | 11.7° |
33.5° | 13 Aug | 2024 | 21 Jan | -10.4° |
4 | 00:50 | Heute | 01:46 | 5 |
17.3 | 1 | September | 5 | 24.8 |
46.1 | 2 Jan | 2024 | 15 Apr | 66.6 |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
98° O |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 12.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-5 km/h |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |