7.4° | 09:36 | Hoje | 06:04 | 2.2° |
17.2° | 13 | Março | 4 | -6.1° |
17.2° | 13 Mar | 2023 | 9 Fev | -8.6° |
7.2 | 09:26 | Hoje | 07:25 | 7.9 |
35.3 | 10 | Março | 10 | 58.7 |
36 | 26 Fev | 2023 | 10 Mar | 58.7 |
0 | 7 |
Vento | Rajada |
217° SO |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 7.4°C
Vel. Vento-Rajada 0-7.9 km/h |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
24.7 | Aqua | |
18.9 | Lui | 77 |
20.5 | Luisa | 60 |
10.3 | Schorschde | 75 |
17.5 | Galerie | 62 |
13.9 | TH | 78 |
18.9 | extra_tmp7 | 49 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |