13.4° | 00:07 | Hoje | 00:43 | 12.9° |
36.0° | 2 | Julho | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:07 | Hoje | 00:22 | 4 |
18 | 11 | Julho | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mar | 2025 | 20 Abr | 50.8 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
195° SSO |
Limpo |
|
Temperatura 12.9°C
Vel. Vento-Rajada 0-4 km/h |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
23.4 | Lui | 91 |
23.4 | Luisa | 72 |
18 | Schorschde | 63 |
22.6 | Galerie | 65 |
22.1 | HT | 68 |
23.6 | frei | 54 |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Adequado | Crescimento ideal | 27.3 |
63 | Feige groß: Adequado | |
67 | Aprikose: Adequado | |
68 | Strelitzie: Adequado |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |