14.5° | 00:09 | Danas | 05:17 | 10.7° |
36.0° | 2 | srpanj | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 srp | 2025 | 14 sij | -7.5° |
5 | 01:35 | Danas | 02:15 | 6.1 |
17.6 | 5 | srpanj | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 ožu | 2025 | 20 tra | 50.8 |
3 | 4 |
Vjetar | Udar |
90° I |
Vedro |
|
Temperatura 10.7°C
Brzina vjetra-Udar 3.2-6.1 km/h |
Temperatura°C | Vlaga % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 73 |
15.5 | Schorschde | 68 |
22.1 | Galerie | 67 |
21.9 | HT | 68 |
24.2 | frei | 56 |
% | vlažnost tla | Temperatura | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Adekvatan | Idealan rast | 26.9 |
64 | Feige groß: Adekvatan | |
68 | Aprikose: Adekvatan | |
68 | Strelitzie: Adekvatan |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |