13.4° | 00:07 | Heute | 01:13 | 12.4° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.2 | 01:03 | Heute | 00:22 | 4 |
18 | 11 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
82° O |
Klar |
|
Temperatur 12.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4 km/h |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
23.3 | Lui | 92 |
23.4 | Luisa | 72 |
17.6 | Schorschde | 65 |
22.6 | Galerie | 65 |
22 | HT | 68 |
23.8 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
72 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 27.2 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
67 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |