6.3° | 09:10 | Heute | 06:04 | 2.2° |
17.2° | 13 | März | 4 | -6.1° |
17.2° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
3.6 | 04:38 | Heute | 07:25 | 4.9 |
21.9 | 10 | März | 10 | 36.5 |
22.4 | 26 Feb | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
106° OSO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.8 | Aqua | |
18.3 | Lui | 78 |
19.8 | Luisa | 62 |
9.7 | Schorschde | 76 |
17.5 | Galerie | 62 |
13.9 | TH | 78 |
18.9 | extra_tmp7 | 49 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |