6.2° | 09:05 | Heute | 06:04 | 2.2° |
17.2° | 13 | März | 4 | -6.1° |
17.2° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
1.6 | 04:38 | Heute | 07:25 | 2.2 |
9.8 | 10 | März | 10 | 16.3 |
10 | 26 Feb | 2023 | 10 Mrz | 16.3 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
29° NNO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 6.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.2 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.9 | Aqua | |
18.2 | Lui | 78 |
19.6 | Luisa | 63 |
9.5 | Schorschde | 76 |
17.5 | Galerie | 61 |
13.9 | TH | 78 |
18.9 | extra_tmp7 | 49 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |