22.9° | 13:39 | Heute | 06:10 | 13.5° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
4 | 19:02 | Heute | 11:12 | 6.5 |
5.7 | 14 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
286° WNW |
Klar |
|
Temperatur 15.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.5 m/s |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.4 | Lui | 90 |
24.4 | Luisa | 72 |
20.9 | Schorschde | 56 |
23.7 | Galerie | 68 |
22.9 | HT | 68 |
24.7 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
74 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 28.2 |
55 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
62 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |