2.1° | 05:58 | Heute | 02:36 | 1.5° |
4.3° | 1 | Februar | 3 | -6.5° |
14.0° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
0 | 00:10 | Heute | 00:10 | 0 |
0 | 1 | Februar | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 0 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 2°C
Windgeschwindigkeit 0 m/s UVI n/a |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
15.9 | Lui | 76 |
15.7 | Luisa | 58 |
3.5 | Schorschde | 83 |
15.7 | Galerie | 56 |
13.7 | HT | 66 |
19.4 | frei | 48 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
78 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 25 |
59 | Feige groß: Ausreichend | |
59 | Aprikose: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |