22.2° | 10:25 | Heute | 06:33 | 12.0° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
7.2 | 10:20 | Heute | 10:05 | 9.7 |
18 | 11 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 8 |
Wind | Böeen |
10° N |
Klar |
|
Temperatur 22.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4-9.7 km/h UVI 4 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
25.8 | Lui | 88 |
27.3 | Luisa | 63 |
26.7 | Schorschde | 44 |
31.5 | Galerie | 48 |
24.1 | HT | 67 |
23.8 | frei | 54 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
---|---|---|
77 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 26.5 |
62 | Feige groß: Ausreichend | |
66 | Aprikose: Ausreichend | |
70 | Strelitzie: Ausreichend | |
60 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |