74.7° | 11:48 | Heute | 05:55 | 49.8° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
5.8 | 10:23 | Heute | 09:07 | 8.9 |
11.2 | 11 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
5° N |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 75°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.6-8.9 mph UVI 6 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
79.7 | Lui | 84 |
82.9 | Luisa | 59 |
77.4 | Schorschde | 51 |
79.7 | Galerie | 57 |
74.7 | HT | 68 |
74.7 | frei | 53 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
75 | Feige klein: Gesättigt | Ideales Wachstum | 80.2 |
63 | Feige groß: Ausreichend | |
67 | Aprikose: Ausreichend | |
69 | Strelitzie: Ausreichend | |
58 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |