58.1° | 00:09 | Heute | 04:57 | 51.4° |
96.8° | 2 | Juli | 9 | 44.8° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
3.1 | 01:35 | Heute | 02:15 | 3.8 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrz | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
103° OSO |
Klar |
|
Temperatur 51.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.8 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
73.4 | Lui | 91 |
73.4 | Luisa | 73 |
60.3 | Schorschde | 68 |
71.8 | Galerie | 67 |
71.4 | HT | 68 |
75.6 | frei | 56 |
% | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
---|---|---|
71 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 80.4 |
64 | Feige groß: Ausreichend | |
68 | Aprikose: Ausreichend | |
68 | Strelitzie: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |