60.4° | 11:55 | Heute | 08:09 | 48.6° |
85.5° | 10 | September | 24 | 37.9° |
95.5° | 9 Jul | 2023 | 9 Feb | 16.5° |
3.8 | 11:41 | Heute | 07:33 | 4.5 |
14.5 | 21 | September | 22 | 22.1 |
24.2 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 3 |
Wind | Böeen |
240° WSW |
Klar |
|
Temperatur 61°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.5 mph UVI 3 |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
74.3 | Aqua | |
74.3 | Lui | 81 |
74.7 | Luisa | 67 |
70 | Schorschde | 78 |
68.2 | Galerie | 73 |
67.3 | TH | 76 |
69.3 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |