43.3° | 09:10 | Heute | 06:04 | 36.0° |
63.0° | 13 | März | 4 | 21.0° |
63.0° | 13 Mrz | 2023 | 9 Feb | 16.5° |
3.6 | 04:38 | Heute | 07:25 | 4.9 |
21.9 | 10 | März | 10 | 36.5 |
22.4 | 26 Feb | 2023 | 10 Mrz | 36.5 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
29° NNO |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 43.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.9 mph |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
76.6 | Aqua | |
64.9 | Lui | 78 |
67.6 | Luisa | 63 |
49.3 | Schorschde | 75 |
63.5 | Galerie | 61 |
57 | TH | 78 |
66 | extra_tmp7 | 49 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |