| 42.8° | 08:03 | Heute | 00:09 | 40.6° |
| 61.7° | 5 | November | 6 | 32.5° |
| 96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 255° WSW | |
| Nebel |
|
| Temperatur 42.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.6 mph |
|
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 62.4 | Lui | 83 |
| 62.2 | Luisa | 67 |
| 45.7 | Schorschde | 86 |
| 62.6 | Galerie | 66 |
| 60.3 | HT | 75 |
| 67.3 | frei | 81 |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °F |
|---|---|---|
| 73 | Feige klein: Ausreichend | Ideales Wachstum | 77.2 |
| 70 | Feige groß: Ausreichend | |
| 53 | Aprikose: Ausreichend | |
| 33 | Strelitzie: Bewässerung erforderlich | |
| 63 | Indianer: Ausreichend |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |