26.9° | 14:55 | Vandaag | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
17.6 | 12:18 | Vandaag | 16:25 | 33.5 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
225° ZW |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 24.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.6-33.5 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
28.5 | Lui | 82 |
28.9 | Luisa | 51 |
27.1 | Schorschde | 31 |
27.1 | Galerie | 52 |
26.3 | HT | 59 |
25.6 | frei | 37 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigatie vereist | Ideale groei | 29.9 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
69 | Aprikose: Voldoende | |
69 | Strelitzie: Voldoende | |
66 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |