26.9° | 14:55 | Vandaag | 06:10 | 9.1° |
36.0° | 2 | Juli | 5 | 9.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
17.6 | 12:18 | Vandaag | 16:25 | 33.5 |
17.6 | 5 | Juli | 5 | 33.5 |
37.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 50.8 |
9 | 9 |
Wind | Vlaag |
225° ZW |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 23.9°C
Wind Snelheid-Vlaag 8.6-33.5 km/h |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
28.1 | Lui | 85 |
28.2 | Luisa | 54 |
27 | Schorschde | 32 |
27 | Galerie | 53 |
26.2 | HT | 58 |
25.4 | frei | 37 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigatie vereist | Ideale groei | 29.5 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
70 | Aprikose: Voldoende | |
70 | Strelitzie: Voldoende | |
64 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |