| 30.6° | 00:05 | Vandaag | 02:22 | 28.9° |
| 54.9° | 16 | Januari | 4 | 15.6° |
| 54.9° | 16 Jan | 2026 | 4 Jan | 15.6° |
| 5 | 6 |
| Wind | Vlaag |
| 88° O | |
| Nevel |
|
| Temperatuur 28.9°F
Wind Snelheid-Vlaag 4.7-24.2 mph |
|
| Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 60.8 | Lui | 79 |
| 60.6 | Luisa | 57 |
| 34.5 | Schorschde | 84 |
| 60.8 | Galerie | 56 |
| 56.7 | HT | 64 |
| 66.9 | frei | 50 |
| % | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
|---|---|---|
| 72 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 77.7 |
| 72 | Feige groß: Voldoende | |
| 55 | Aprikose: Voldoende | |
| 50 | Strelitzie: Voldoende | |
| 42 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |