24.7° | 12:03 | Vandaag | 05:55 | 9.9° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
2.6 | 10:23 | Vandaag | 09:07 | 4 |
5 | 11 | Juli | 5 | 9.3 |
10.3 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 14.1 |
1 | 3 |
Wind | Vlaag |
143° ZO |
Veel verspreide wolken |
|
Temperatuur 24.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 1.2-4 m/s UV 6 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
26.6 | Lui | 83 |
28.4 | Luisa | 59 |
25.7 | Schorschde | 50 |
28.1 | Galerie | 54 |
23.8 | HT | 68 |
23.7 | frei | 53 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
82 | Feige klein: Verzadigd | Ideale groei | 26.8 |
63 | Feige groß: Voldoende | |
67 | Aprikose: Voldoende | |
72 | Strelitzie: Voldoende | |
58 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |