14.5° | 00:09 | Vandaag | 05:32 | 10.6° |
36.0° | 2 | Juli | 9 | 7.1° |
36.0° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | -7.5° |
3.1 | 01:35 | Vandaag | 05:42 | 4.5 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
123° OZO |
Helder |
|
Temperatuur 10.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-4.5 mph |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.9 | Lui | 91 |
23 | Luisa | 74 |
15.4 | Schorschde | 69 |
22 | Galerie | 67 |
21.8 | HT | 68 |
24.1 | frei | 56 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
71 | Feige klein: Voldoende | Ideale groei | 27 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
68 | Aprikose: Voldoende | |
68 | Strelitzie: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |