80.4° | 14:55 | Vandaag | 06:10 | 48.4° |
96.8° | 2 | Juli | 5 | 48.4° |
96.8° | 2 Jul | 2025 | 14 Jan | 18.5° |
10.9 | 12:18 | Vandaag | 16:25 | 20.8 |
10.9 | 5 | Juli | 5 | 20.8 |
23.1 | 29 Mrt | 2025 | 20 Apr | 31.6 |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
279° W |
Helder |
|
Temperatuur 72.7°F
Wind Snelheid-Vlaag 0-20.8 mph |
Temperatuur°F | Vochtigheid % | |
---|---|---|
81.3 | Lui | 87 |
81.3 | Luisa | 57 |
79.2 | Schorschde | 37 |
80.1 | Galerie | 57 |
79 | HT | 59 |
76.8 | frei | 37 |
% | Grond-vocht | Temperatuur | °F |
---|---|---|
38 | Feige klein: Irrigatie vereist | Ideale groei | 85.6 |
64 | Feige groß: Voldoende | |
70 | Aprikose: Voldoende | |
70 | Strelitzie: Voldoende | |
63 | Indianer: Voldoende |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW2000 mit WS80/WH40 - Saarland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |