27.9° | 13:13 | Heute | 06:09 | 10.4° |
27.9° | 8 | Juni | 5 | 7.4° |
27.9° | 8 Juni | 2023 | 9 Feb | -8.6° |
11.5 | 09:46 | Heute | 10:37 | 19.8 |
27.4 | 3 | Juni | 5 | 30.2 |
38.9 | 30 Mrz | 2023 | 10 Mrz | 58.7 |
11 | 17 |
Wind | Böeen |
83° O |
Klar |
|
Temperatur 25.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 10.8-19.8 km/h UVI 5 |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.7 | Aqua | |
27.1 | Lui | 71 |
28.5 | Luisa | 57 |
29.2 | Schorschde | 38 |
31.5 | Galerie | 34 |
22.2 | TH | 74 |
22 | extra_tmp7 | 61 |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ecowitt GW1000 mit WS80/WH40 - Saarland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |